Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
• Geschlossener Behälter mit Schraubdeckel
• Material: UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
• Stahlgestell lackiert (gegen Aufpreis verzinkt oder Edelstahl)
• Stapelbar
• Entleerungsanschluss R2“ (auf Wunsch R1“ bis R4“)
• Eingeprägte Literskala
• Verstärkte Behälterblase auf Anfrage
• Konus: 45° | Mediumdichte: 1,5g/cm3
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | V | Typ | Deckel-Ø mm | Konus (Grad) | ||
| 9010204017972 | 1-210.82.050 | Container TC 330-700 Liter | Container TC 330-700 Liter | STK | 730 mm | 730 mm | 1455 mm | 1 kg | 330 lit | TC03 | 300 | 45 | ||
| 9010204017989 | 1-210.82.051 | Container TC 330-700 Liter | Container TC 330-700 Liter | STK | 730 mm | 730 mm | 1280 mm | 1 kg | 370 lit | TC04 | 300 | 45 | ||
| 9010204017996 | 1-210.82.052 | Container TC 330-700 Liter | Container TC 330-700 Liter | STK | 1200 mm | 800 mm | 1415 mm | 1 kg | 510 lit | TC05 | 300 | 45 | ||
| 9010204018009 | 1-210.82.053 | Container TC 330-700 Liter | Container TC 330-700 Liter | STK | 1260 mm | 895 mm | 1495 mm | 1 kg | 640 lit | TC06 | 410 | 45 | ||
| 9010204018016 | 1-210.82.054 | Container TC 330-700 Liter | Container TC 330-700 Liter | STK | 1200 mm | 1000 mm | 1520 mm | 1 kg | 700 lit | TC07 | 410 | 45 |


