Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | |
| 4015458652257 | 65225 | STEEL 155, Typ 75, vz. 1m | STK | PAL | 182 | 1000 mm | 155 mm | 75 mm | 2,95 kg | |
| 4015458652301 | 65230 | STEEL 155, Typ 75, vz. 0,5m | STK | PAL | 364 | 500 mm | 155 mm | 75 mm | 1,48 kg | |
| 4015458652288 | 65228 | STEEL 155, Typ 75, höhenverstellbar, vz. 1m | STK | PAL | 360 | 1000 mm | 155 mm | 89 mm | 3,32 kg | |
| 4015458652332 | 65233 | STEEL 155, Typ 75, höhenverstellbar, vz. 0,5m | STK | PAL | 360 | 500 mm | 155 mm | 89 mm | 1,9 kg | |
| 4015458652356 | 65235 | STEEL 155, Typ 75, ES. 1m | STK | PAL | 182 | 1000 mm | 155 mm | 75 mm | 2,95 kg | |
| 4015458652400 | 65240 | STEEL 155, Typ 75, ES. 0,5m | STK | PAL | 364 | 500 mm | 155 mm | 75 mm | 1,48 kg | |
| 4015458652387 | 65238 | STEEL 155, Typ 75, höhenverstellbar, ES. 1m | STK | PAL | 360 | 1000 mm | 155 mm | 89 mm | 3,32 kg | |
| 4015458652431 | 65243 | STEEL 155, Typ 75, höhenverstellbar, ES. 0,5m | STK | PAL | 360 | 500 mm | 155 mm | 89 mm | 1,9 kg |


