Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | |
| 4015458654008 | 65400 | STEEL 205, Typ 45, vz. 1m | STK | PAL | 176 | 1000 mm | 255 mm | 45 mm | 3,22 kg | |
| 4015458654053 | 65405 | STEEL 205, Typ 45, vz. 0,5m | STK | PAL | 352 | 500 mm | 255 mm | 45 mm | 1,53 kg | |
| 4015458654039 | 65403 | STEEL 205, Typ 45, höhenverstellbar, vz. 1m | STK | PAL | 180 | 1000 mm | 255 mm | 59 mm | 3,8 kg | |
| 4015458654084 | 65408 | STEEL 205, Typ 45, höhenverstellbar, vz. 0,5m | STK | PAL | 360 | 500 mm | 255 mm | 59 mm | 2,24 kg | |
| 4015458654107 | 65410 | STEEL 205, Typ 45, ES. 1m | STK | PAL | 176 | 1000 mm | 255 mm | 45 mm | 3,22 kg | |
| 4015458654152 | 65415 | STEEL 205, Typ 45, ES. 0,5m | STK | PAL | 352 | 500 mm | 255 mm | 45 mm | 1,53 kg | |
| 4015458654138 | 65413 | STEEL 205, Typ 45, höhenverstellbar, ES. 1m | STK | PAL | 180 | 1000 mm | 255 mm | 59 mm | 3,8 kg | |
| 4015458654183 | 65418 | STEEL 205, Typ 45, höhenverstellbar, ES. 0,5m | STK | PAL | 360 | 500 mm | 255 mm | 59 mm | 2,24 kg |


