Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | |
| 4015458654503 | 65450 | STEEL 225, Typ 100, vz. 1m | STK | PAL | 80 | 1000 mm | 255 mm | 100 mm | 6,34 kg | |
| 4015458654558 | 65455 | STEEL 225, Typ 100, vz. 0,5m | STK | PAL | 160 | 500 mm | 255 mm | 100 mm | 3,2 kg | |
| 4015458654534 | 65453 | STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, vz. 1m | STK | PAL | 180 | 1000 mm | 255 mm | 114 mm | 6,93 kg | |
| 4015458654589 | 65458 | STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, vz. 0,5m | STK | PAL | 360 | 500 mm | 255 mm | 114 mm | 3,89 kg | |
| 4015458654602 | 65460 | STEEL 225, Typ 100, ES. 1m | STK | PAL | 80 | 1000 mm | 255 mm | 100 mm | 6,34 kg | |
| 4015458654657 | 65465 | STEEL 225, Typ 100, ES. 0,5m | STK | PAL | 160 | 500 mm | 255 mm | 100 mm | 3,2 kg | |
| 4015458654633 | 65463 | STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, ES. 1m | STK | PAL | 180 | 1000 mm | 255 mm | 114 mm | 6,93 kg | |
| 4015458654688 | 65468 | STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, ES. 0,5m | STK | PAL | 360 | 500 mm | 255 mm | 114 mm | 3,89 kg |


