Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Markenlieferanten im Baustoffbereich zur Verfügung stellen.
bis 16 bar eingesetzt und hauptsächlich im Hausanschlussbereich verwendet. Sie stellen eine lösbare mechanische Verbindung dar.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | Außengewinde Zoll | ||
| 7296173346530 | PL-KLA16 | Anschluss Außeng. 3/8" f. Rohr 16 | STK | 10 | 16 | 3/8 | ||
| 7296173050864 | PL-KLA20 | Anschluss Außeng. 1/2" f. Rohr 20 | STK | 10 | 20 | 1/2 | ||
| 7296173050901 | PL-KLA25 | Anschluss Außeng. 3/4" f. Rohr 25 | STK | 10 | 25 | 3/4 | ||
| 7296173050918 | PL-KLA32 | Anschluss Außeng. 1" f. Rohr 32 | STK | 5 | 32 | 1 | ||
| 7296173050987 | PL-KLA40 | Anschluss Außeng. 5/4" f. Rohr 40 | STK | 110 | 40 | 5/4 | ||
| 7296173051014 | PL-KLA50 | Anschluss Außeng. 6/4" f. Rohr 50 | STK | 70 | 50 | 6/4 | ||
| 7296173051052 | PL-KLA63 | Anschluss Außeng. 2" f. Rohr 63 | STK | 48 | 63 | 2 | ||
| 7296173082933 | PL-KLA75 | Anschluss Außeng. 2/1/2" f. Rohr 75 | STK | 28 | 75 | 2 1/2 | ||
| 7296173083787 | PL-KLA90 | Anschluss Außeng. 3" f. Rohr 90 | STK | 16 | 90 | 3 |


